超級(jí)恒溫槽采用高性能單片微機(jī)控制、自整定PID調(diào)節(jié),采用進(jìn)口溫度傳感器測(cè)溫,控溫精度高、波動(dòng)度?。徊捎眠M(jìn)口攪拌電機(jī),低噪聲長(zhǎng)壽命。采用大屏幕背光液晶顯示屏,各項(xiàng)參數(shù)清晰明了,美觀時(shí)尚。儀器控溫精準(zhǔn)、穩(wěn)定可靠,操作方便安全。
更新時(shí)間:2024-08-02
CH/HCH 超級(jí)恒溫槽 超級(jí)恒溫水槽 超級(jí)恒溫浴槽
簡(jiǎn)要描述:CH/HCH 超級(jí)恒溫槽控溫精度高、波動(dòng)度小;進(jìn)口攪拌電機(jī),低噪聲長(zhǎng)壽命;大屏背光液晶顯示屏,美觀實(shí)用;容積有6/15/30升, Z高溫度可達(dá)300℃,控溫精度分0.1/0.01℃。
詳細(xì)介紹
品牌 | 自營(yíng)品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,綜合 |
主要技術(shù)參數(shù): | ||||
CH6升系列 | ||||
型 號(hào) | CH1006 | CH1506 | CH2006 | CH3006 |
溫度范圍℃ | 室溫+10~100 | 室溫+15~150 | 室溫+20~200 | 室溫+30~300 |
溫度波動(dòng)度 | ± 0.05℃ ( 水或≤50mPa.s的低粘度硅油) | |||
控溫方式 | 微機(jī)溫控、自整定PID調(diào)節(jié) | |||
顯示分辨率 | 0.1℃ | |||
內(nèi)膽容積 | 15升 | |||
開(kāi)口尺寸 | 145×145×150mm(長(zhǎng)×寬×深) | |||
循環(huán)方式 | 內(nèi)/外循環(huán) | 內(nèi)循環(huán) | ||
泵流量 | 10升 | |||
功率(KW) | 1.5 | 1.8 | ||
外形尺寸 | 190×340×365mm (長(zhǎng)×寬×深) | |||
HCH6升系列 | ||||
型 號(hào) | HCH1006 | |||
溫度范圍℃ | 室溫+10~100 | |||
溫度波動(dòng)度 | ± 0.01℃ ( 水或≤50mPa.s的低粘度硅油) | |||
控溫方式 | 微機(jī)溫控、自整定PID調(diào)節(jié) | |||
顯示分辨率 | 0.01℃ | |||
內(nèi)膽容積 | 6升 | |||
開(kāi)口尺寸 | 145 × 145 × 150mm(長(zhǎng)×寬×深) | |||
循環(huán)方式 | 內(nèi)/外循環(huán) | |||
泵流量 | 10升 | |||
功率(KW) | 1.5 | |||
外形尺寸 | 190 × 334 × 345mm (長(zhǎng)×寬×深) | |||
地址:上海市民樂(lè)路28弄77號(hào) 傳真:86-021-57502059 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號(hào):滬ICP備15017510號(hào)-2 GoogleSitemap